Kerngegevens in cijfers 2022
Aantal/bedrag | |
---|---|
Productie: | |
Gemiddeld aantal ingezette bedden*; | 376 |
Aantal geopende DBC-zorgproducten; | 307.076 |
Aantal eerste polikliniekbezoeken; | 113.592 |
Aantal vervolg polikliniekbezoeken; | 162.144 |
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen; | 29.106 |
Aantal klinische opnamen; | 20.316 |
Aantal klinische verpleegdagen; | 96.294 |
Aantal IC-behandeldagen; | 3.053 |
Percentage verkeerde-bed-patiënten; | 1,13% |
Waarvan productie PAAZ: | |
Gemiddeld aantal ingezette bedden*;nnb | nnb |
Aantal geopende DBC-zorgproducten;nnb | nnb |
Aantal eerste polikliniekbezoeken;nnb | nnb |
Aantal vervolg polikliniekbezoeken;nnb | nnb |
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen;nnb | nnb |
Aantal klinische opnamen; | nnb |
Aantal klinische verpleegdagen; | nnb |
Personeel: | |
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar;3.420 | 3.420 |
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar; | 2.421 |
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar; | 276 |
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar; | 209 |
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000): | |
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar; | € 377.240 |
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten; | € 9.975 |
* Deze gegevens komen uit het jaarverslag 2022.
** Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.
ANBI-gegevens
Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina
- Fiscaal nummer: 29.68.113
- Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen
024 365 76 57
KvK nummer 41055664
email: klantenservice@ cwz.nl - Doelstelling volgens de regelgeving
- Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en informatie over activiteiten van CWZ: bekijk de jaaroverzichten