Kerngegevens in cijfers
Kerngegevens | Aantal/bedrag |
---|---|
Productie: | |
Gemiddeld aantal ingezette bedden* | 417 |
Aantal geopende DBC-zorgproducten | 309.576 |
Aantal eerste polikliniekbezoeken | 124.397 |
Aantal vervolg polikliniekbezoeken | 220.768 |
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen | 29.521 |
Aantal klinische opnamen | 23.600 |
Aantal klinische verpleegdagen | 103.194 |
Aantal IC-behandeldagen | 3.983 |
Percentage verkeerde-bed-patiënten | 1,08% |
Waarvan productie PAAZ: | |
Gemiddeld aantal ingezette bedden* | 14 |
Aantal geopende DBC-zorgproducten | 1.326 |
Aantal eerste polikliniekbezoeken | 605 |
Aantal vervolg polikliniekbezoeken | 2.248 |
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen | 7.205 |
Aantal klinische opnamen | 227 |
Aantal klinische verpleegdagen | 5.047 |
Personeel: | |
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar | 3.229 |
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar | 2.320 |
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar | 199 |
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar | 256 |
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000): | |
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar | € 318.718 |
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten | € 11.125 |
* Deze gegevens komen uit het jaarverslag 2019.
** Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.