Heeft u een vraag?
Kijk eerst bij veelgestelde vragen voordat u een afdeling belt.
CWZ algemeen
| Telefooncentrale: | 024 365 76 57 |
| Informatie over verblijfplaats patiënten in CWZ** | 024 365 79 90 |
| Klantenservice (op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur). | 024 365 73 00 |
**Let op: vanwege privacyredenen wordt informatie over de verblijfplaats van een patiënt alléén gegeven aan geregistreerde contactpersonen van de betreffende patiënt.
Algemene voorzieningen
| CWZ-Apotheek B03 | 024 365 85 44 |
Poliklinieken
| Anesthesiologie B02 | 024 365 76 71 |
| Cardiologie B18 | 024 365 82 50 |
| Chirurgie-heelkunde B58 | 024 365 82 60 |
| Dermatologie, Polikliniek Jonkerbosch | 024 365 80 40 |
| Diabetes A70 | 024 365 80 27 |
| Diëtetiek A34 | 024 365 85 59 |
| Ergotherapie C18 | 024 365 84 80 |
| Fysiotherapie C18 | 024 365 84 80 |
| Geriatrie B78 | 024 365 73 19 |
| Gynaecologie A38 | 024 365 82 45 |
| Interne geneeskunde A70 | 024 365 82 00 |
| Keel-, neus en oorheelkunde (KNO) B66 | 024 365 82 25 |
| Kindergeneeskunde B74 | 024 365 82 20 |
| Logopedie C18 | 024 365 84 80 |
| Longziekten B70 | 024 365 82 40 |
| Maag-darm-leverziekten (MDL) A71 | 024 365 80 70 |
| Medische psychologie B64 | 024 365 74 20 |
| Neurochirurgie C05 | 024 365 82 10 |
| Neurologie C05 | 024 365 82 10 |
| Oncologie dagbehandeling B09 | 024 365 87 88 |
| Oogheelkunde B01 | 024 365 82 15 |
| Orthoptie B01 | 024 365 82 15 |
| Orthopedie B56 | 024 365 82 65 |
| Pijnkliniek C54 | 024 365 75 62 |
| Plastische chirurgie, Polikliniek Jonkerbosch | 024 365 82 35 |
| Psychiatrie A15 | 024 365 82 05 |
| Revalidatiegeneeskunde B58 | 024 365 87 68 |
| Sportgeneeskunde, Polikliniek Jonkerbosch P06 | 024 365 74 76 |
| Urologie B28 | 024 365 82 55 |
| Verloskunde A38 | 024 365 82 45 |
| Vivendia, polikliniek Jonkerbosch | 024 365 87 36 |
| Polikliniek Waalsprong, Carbatinistraat 3 Nijmegen | 024 365 70 80 |
| Polikliniek Druten, Kerkeland 9L Druten | 024 365 75 90 |
Verpleegafdelingen
| Acute opname afdeling B14 | 024 365 54 54 |
| Cardiologie B42 | 024 365 77 90 |
| Chirurgie C40 | 024 365 78 00 |
| Gynaecologie C40 | 024 365 78 00 |
| Hartbewaking B36 | 024 365 84 20 |
| Intensive care B44 | 024 365 75 60 |
| Interne geneeskunde B20 | 024 365 77 78 |
| Kinderafdeling A24 | 024 365 79 50 |
| KNO keel-neus-oor C40 | 024 365 78 00 |
| Kraamsuites (verloskunde) A42 | 024 365 78 20 |
| Longziekten B20 | 024 365 77 78 |
| Maag-darm-leverziekten A22 | 024 365 79 20 |
| Neonatologie A32 | 024 365 77 30 |
| Neurocare B12 | 024 365 78 82 |
| Neurochirurgie/neurologie B12 | 024 365 78 90 |
| Oncologie B20 | 024 365 77 78 |
| Orthopedie-traumatologie A44 | 024 365 78 30 |
| Plastische chirurgie C40 | 024 365 78 00 |
| Psychiatrie (MPU) A14 | 024 365 79 80 |
| Urologie C40 | 024 365 78 00 |
| Verloskunde A42 | 024 365 78 20 |
Overige afdelingen
| Behandelcentrum C56 | |
| Dagbehandeling C52 | 024 365 89 50 |
| Dialyse-afdeling A08 | 024 365 74 90 |
| Contactcentrum zorgkosten (CCZ) B0.00 | 024 365 54 10 |
| Electieve opname afdeling (EOA) C59 | 024 3657742 |
| Eerste harthulp B36 | 024 365 84 20 |
| Endoscopie-afdeling C84 | 024 365 84 60 |
| Familiezorg-verpleegkundigen B90 | 024 365 85 60 |
| Geestelijke verzorging en ethiek/stiltecentrum B16 | 024 365 86 64 |
| Gipskamer B58 | 024 365 80 79 |
| Hartcentrum C48 | 024 365 77 35 |
| Hartfunctie-afdeling B26 | 024 365 84 40 |
| Huisartsenzaken C04.09 | 024 365 88 88 |
| Inkoop en voorraadadministratie A.57 | 024 365 86 62 |
| Kinderdagunit C58 | 024 3657950 |
| Klantenservice B94 | 024 365 73 00 |
| Klinisch chemisch laboratorium C60 | 024 365 86 70 |
| Klinische neurofysiologie C86 | 024 365 83 35 |
| Klinische farmacie/apotheek A16 | 024 365 76 00 |
| Longfunctie-afdeling B70 | 024 365 8941 |
| Medicijnregistratie B80 | 024 365 78 37 |
| Medisch maatschappelijk werk A16 | 024 365 74 10 |
| Medische microbiologie en immunologie (Dicoon) | 024 365 7515 |
| Medische psychologie B64 | 024 365 74 20 |
| Nucleaire geneeskunde B48 | 024 365 74 86 |
| Opname en patiëntenplanning B02-06 | 024 365 88 97 |
| Pathologisch laboratorium C66 | 024 365 85 10 |
| Radiologie B50 | 024 365 74 31 |
| Spoedeisende hulp B54 | 024 365 83 22 |
| Transferpunt Zorg | 024 365 72 44 |
| Zelfzorg thuis B02 | 024 365 8600 |
Afdelingen CWZ Polikliniek Jonkerbosch
| Dermatologie P03 | 024 365 80 40 |
| Plastische chirurgie P04 | 024 365 82 35 |
| Sportgeneeskunde P06 | 024 365 74 76 |
| Vivendia (KDCN) P01 | 024 365 87 36 |
Afdelingen Kantoorgebouw Jonkerbosch
| Crediteurenadministratie (voor leveranciers) J0.23 | 024 365 54 44 | |
| Medische Informatie Technologie J0.42 | 024 365 84 16 | |
| Communicatie J2.25 | 024 365 83 00 | |
| Kwaliteit & Verbeteren J1.35 | 024 365 89 04 | |
| Bouw & Huisvesting J1.12 | 024 365 79 29 | |
| Mens & Ontwikkeling J0.58 | 024 365 51 00 | |
| CWZ academie J1.08 | 024 365 51 28 |