Actuele wachttijden urologie in weken
geactualiseerd 15 mei 2012
- Actuele wachttijden urologie in weken
- Als de toegezegde wachttijd voor een operatie is verstreken
- Toelichting termen
- Gemiddelde wachttijden
- Wachttijden optellen
- Vragen over wachttijden?
- Wilt u een afspraak maken met de dokter?
| Algemene toegangstijd polikliniek | Aantal weken |
|---|---|
| Hoofdgebouw CWZ | 7 |
| CWZ Waalsprong | 5 |
| CWZ Druten | 7 |
| Wachttijd na bezoek aan polikliniek | Behandeling: wachttijd in weken | Diagnostiek: wachttijd in weken |
|---|---|---|
| Algemene wachttijd urologie (indien de klachten eerder medisch handelen noodzakelijk maken wordt de patiënt zo spoedig mogelijk behandeld) | 8 | n.v.t. |
Speciale poliklinieken/zorgpaden |
||
| Zorgpad voor bloedverlies in de urine (haematurie). | 4 | n.v.t. |
| Service voor mannen met klachten aan de lagere urinewegen: blaas en prostaat (LUTS) | 3 | n.v.t. |
| Vrouwenpoli CWZ | 8 | n.v.t. |
Zelfstandig behandelcentrum CWZ (niet-vergoede zorg) |
||
| Besnijdenis bij jongens in het CWZ-besnijdeniscentrum | 8 | n.v.t. |
| Besnijdenis bij mannen in het CWZ-besnijdeniscentrum | 8 | n.v.t. |
| Sterilisatie bij de man (vasectomie) | Hoofdgebouw:8 Druten: 4 | n.v.t. |
| Hersteloperatie na sterilisatie man (vaso-vasotomie) | 8 | n.v.t. |
Kinderen bij urologie |
||
| Opheffen van vernauwde voorhuid bij kinderen (circumcisie) | 16 | n.v.t. |
| Niet ingedaalde zaadbal | 16 | n.v.t. |
| Overige operaties kinderen | 16 | n.v.t. |
Nieren en urineleiders |
||
| Nierkanker | ||
| Verwijderen van een nier via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) | 6 | n.v.t. |
| Verwijderen tumor in nierbekken en/of urineleider via kijkoperatie (laparoscopische nefro-ureterectomie) | 6 | n.v.t. |
| Nierstenen | ||
| Niersteenvergruizing | 2 | n.v.t. |
| Bijnieren | ||
| Verwijderen van de bijnier via een kijkoperatie (laparoscopische adrenalectomie) | 6 | n.v.t. |
| Urineleiders | ||
| Opheffen van belemmeringen urine-afvoer uit het nierbekken via kijkoperatie (laparoscopische pyelumplastiek) | 6 | n.v.t. |
| Plaatsen van double J of nefrostomie | 4 | n.v.t. |
| Overige operaties aan de urineleiders | 6 | n.v.t. |
Blaas, prostaat en plasbuis |
||
| Blaaskanker | ||
| Verwijderen van een blaastumor via de plasbuis | 6 | n.v.t. |
| Verwijderen van de blaas/ cystectomie met urinedeviatie | 4 | n.v.t. |
| Behandeling overactieve blaas met Botox | 6 | n.v.t. |
| Overige blaasoperaties | 6 | n.v.t. |
| Goedaardige prostaatvergroting | ||
| Verwijderen van de prostaat via de plasbuis (transurethrale prostaatverwijdering) | 6 | n.v.t. |
| Verwijderen prostaat via open operatie (millin/Hryntchak) | 6 | n.v.t. |
| Prostaatkanker | ||
| Verwijderen van de prostaat via een kijkoperatie (laparoscopische radicale prostatectomie) | 6 | n.v.t. |
| Da Vinci Robot prostaatoperatie | 6 | n.v.t |
| Verwijderen lymfeklieren in bekken via een kijkoperatie (laparoscopische pelviene klierdissectie) | 6 | n.v.t. |
| Verwijderen prostaatkanker via open operatie (open radicale prostatectomie) | 6 | n.v.t. |
| Behandeling prostaatkanker door bevriezing (cryotherapie) | 8 | n.v.t. |
| Plasbuis | ||
| Opheffen vernauwing van de plasbuis (Otis/Sachse) | 6 | n.v.t. |
| Overige operaties plasbuis | 6 | n.v.t. |
Overige aandoeningen |
||
| Penis | ||
| Opheffen vernauwde voorhuid bij mannen (circumcisie) | 3 | n.v.t. |
| Correctie van kromme penis (Nesbit) | 6 | n.v.t. |
| Balzak | ||
| Behandeling van afwijkingen in de balzak (hydrocèle/spermatocèle /varicocèle) volwassene | 6 | n.v.t. |
| Verwijderen testikel en/of bijbal (orchidectomie) | 1 | n.v.t. |
| Operatie aan niet-ingedaalde zaadbal (orchidopexie) | 6 | n.v.t. |
| Vruchtbaarheid/sterilisatie | ||
| Sterilisatie bij de man (vasectomie) | Hoofdgebouw: 8 Druten: 4 |
n.v.t. |
| Hersteloperatie na sterilisatie man (vaso-vasotomie) | 8 | n.v.t. |
Ongewild urineverlies |
||
| TVT/TOT-operatie voor urineverlies bij inspanning bij zowel mannen als vrouwen | 6 | n.v.t. |
| n.v.t. : niet van toepassing | nb : gegevens niet beschikbaar | 1 : wachttijd is 1 week |
Als de toegezegde wachttijd voor een operatie is verstreken
Het kan gebeuren dat de wachttijd voor het uitvoeren van een operatie oploopt en wij u op een later tijdstip dan toegezegd oproepen. Als u na de toegezegde termijn nog niets hebt gehoord, kunt u voor inlichtingen contact opnemen met het secretariaat urologie: 024 365 88 32 of 024 365 88 31.
Toelichting termen
Toegangstijd polikliniek
Het aantal weken tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan op de polikliniek.
Wachttijd behandeling
Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt van de behandelend arts de indicatie voor een medische behandeling krijgt tot het moment van opname of operatie.
Wachttijd diagnostiek
Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.
Gemiddelde wachttijden
Op de site staan gemiddelde wachttijden in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.
Wachttijden optellen
Bij een behandeling of bij diagnostiek moet u de wachttijd polikliniek optellen bij de wachttijd voor behandeling of diagnostiek. Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek bezoeken.
Vragen over wachttijden?
Bel 024 365 88 97 of 024 365 86 99.
Wilt u een afspraak maken met de dokter?
Ga dan naar de pagina Afspraak maken.






