Actuele wachttijden gynaecologie/verloskunde in weken
Geactualiseerd 16 mei 2012
- Wachttijden
- Toelichting termen
- Wachttijden optellen
- Gemiddelde wachttijden
- Vragen over wachttijden?
- Wilt u een afspraak maken met de dokter?
| Algemene toegangstijd polikliniek | Aantal weken |
|---|---|
| Hoofdgebouw CWZ | 4 |
| CWZ Waalsprong | 4 |
| CWZ Druten | n.v.t. |
| Wachttijd na bezoek aan polikliniek | Behandeling: wachttijd in weken | Diagnostiek: wachttijd in weken |
|---|---|---|
| Algemene wachttijd | 6 | n.v.t. |
| Colposcopie met/zonder ablatio (onderzoek/behandeling afwijkend weefsel van de baarmoedermond/schede) | 6 | n.v.t. |
| Diagnostische hysteroscopie (kijken in de baarmoeder) | 6 | n.v.t. |
| Therapeutische hysteroscopie (behandeling in de baarmoeder) | 6 | n.v.t. |
| Kleine therapeutische ingrepen (kleine gynaecologische ingrepen) | 6 | n.v.t. |
| Laparoscopische sterilisatie (sterilisatie m.b.v. kijkbuis) | 6 | n.v.t. |
| Diagnostische laparoscopische | 6 | n.v.t. |
| Ballon ablatio (ballon behandeling in de baarmoeder) | 6 | n.v.t. |
| Vulvoscopie (kijken naar de uitwendige geslachtsorganen) | 6 | n.v.t. |
| Prolapsoperatie vaginaal (verzakkingsoperatie via de schede) | 4 | n.v.t. |
| Prolapsoperatie abdominaal (verzakkingsoperatie via de buik) | 4 | n.v.t. |
| Urine-incontinentie operatie TVT | 4 | n.v.t. |
| Urine-incontinentie operatie Burch (via de buik) | 4 | n.v.t. |
| Uterusextirpatie abdominaal (baarmoederverwijdering via de buik) | 2 | n.v.t. |
| Uterusextirpatie vaginaal (baarmoederverwijdering via de schede) | 2 | n.v.t. |
| Uterusextripatie laparoscopisch (baarmoederverwijdering mbv kijkbuis) | 6 | n.v.t. |
| Adnex operatie (verwijderen eierstok / eileider) | 2 | n.v.t. |
| Myoomenucleatie (verwijderen vleesboom) | 2 | n.v.t. |
| Sectio Caesarea (keizersnede) | 1 | n.v.t. |
| Curettage | 1 | n.v.t. |
| Cervic afwijkingen (als colpo!) | 6 | n.v.t. |
| n.v.t. : niet van toepassing | nb : gegevens niet beschikbaar | 1 : wachttijd is 1 week |
Toelichting termen
Toegangsttijd polikliniek
Het aantal weken tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan op de polikliniek.
Wachttijd behandeling
Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt van de behandelend arts de indicatie voor een medische behandeling krijgt tot het moment van opname of operatie.
Wachttijd diagnostiek
Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor het gebruik van een diagnostische techniek (bijvoorbeeld MRI) tot het moment van toepassing van de diagnostiek.
Wachttijden optellen
Bij een behandeling of bij diagnostiek moet u de wachttijd polikliniek optellen bij de wachttijd voor behandeling of diagnostiek. Als u van een ander ziekenhuis komt, moet u voor behandeling of diagnostiek eerst de polikliniek bezoeken.
Gemiddelde wachttijden
Op de site staan gemiddelde wachttijden in weken vermeld. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.
Vragen over wachttijden?
Bel 024 365 88 97 of 024 365 86 99.
Wilt u een afspraak maken met de dokter?
Ga dan naar de pagina Afspraak maken.


