Kerngegevens
| Kerngegevens | Aantal/bedrag |
| Capaciteit | |
| Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijd behandeling | 663 |
| Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling | 24 |
| Waarvan PAAZ- en PUK-bedden | 23 |
| Productie | |
| Aantal in verslagjaar geopende DBC’s | 226.452 |
| Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld | 0,2 |
| Aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging | 31.563 |
| Waarvan PAAZ en PUK | 183 |
| Aantal ontslagen patiënten | 31.581 |
| Aantal eerste polikliniekbezoeken | 155.334 |
| Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK | 1.610 |
| Aantal overige polikliniekbezoeken | 220.529 |
| Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK | 3.709 |
| Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) en/of deeltijdbehandelingen | 44.476 |
| Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK | 6.539 |
| Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar | 161.854 |
| Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK | 7.936 |
| Personeel | |
| Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten | 3.731 |
| Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten | 2.471,0 |
| Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) | 216 |
| Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) | 179 |
| Bedrijfsopbrengsten | |
| Totaal bedrijfsopbrengsten 2009 | 229.828 |
| Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten | 125.515 |
| Waarvan overige bedrijfsopbrengsten | 104.313 |
Deze gegevens komen uit het Jaardocument van 2011.
- CWZ jaardocument 2011
CWZ jaardocument 2011-web.pdf







