Kerngegevens
| Kerngegevens | Aantal/bedrag |
| Capaciteit | |
| Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijd behandeling | 649 |
| Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling | 24 |
| Waarvan PAAZ- en PUK-bedden | 23 |
| Productie | |
| Aantal in verslagjaar geopende DBC’s | 227.661 |
| Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld | 0,8 |
| Aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging | 30.499 |
| Waarvan PAAZ en PUK | 223 |
| Aantal ontslagen patiënten | 30.513 |
| Aantal eerste polikliniekbezoeken | 153.548 |
| Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK | 1.486 |
| Aantal overige polikliniekbezoeken | 212.952 |
| Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK | 3.907 |
| Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) en/of deeltijdbehandelingen | 42.772 |
| Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK | 6.489 |
| Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar | 166.119 |
| Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK | 7.962 |
| Personeel | |
| Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten | 3.698 |
| Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten | 2.446,0 |
| Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) | 200 |
| Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) | 169 |
| Bedrijfsopbrengsten | |
| Totaal bedrijfsopbrengsten 2009 | 227.417 |
| Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten | 126.811 |
| Waarvan overige bedrijfsopbrengsten | 100.606 |
Deze gegevens komen uit het Jaardocument van 2010.
- Jaardocument 2010
Jaardocument 2010.pdf






